Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 95.45% | RUB 35.73 | RUB 990.77 | RUB 39.89 | 8.00% | 10.31% | |
| RUB 1,000.00 | 99.55% | RUB 35.73 | RUB 1,031.80 | RUB 39.89 | 8.00% | 6.61% | |
| RUB 1,000.00 | 100.06% | RUB 18.63 | RUB 1,019.80 | RUB 39.89 | 8.00% | 6.53% | |
| RUB 1,000.00 | 104.58% | RUB 6.58 | RUB 1,052.98 | RUB 39.89 | 8.00% | 3.43% | |
| RUB 1,000.00 | 94.37% | RUB 5.04 | RUB 949.28 | RUB 19.95 | 8.00% | 8.61% | |
| $1,000.00 | 100.04% | $1,648.76 | $2,649.73 | $24.93 | 5.00% | -10.55% | |
| CN¥1,000.00 | 100.00% | CN¥17.99 | CN¥1,018.56 | CN¥32.41 | 6.50% | 5.50% | |
| CN¥1,000.00 | 104.00% | CN¥18.16 | CN¥1,058.73 | CN¥32.41 | 6.50% | 4.73% | |
| RUB 1,000.00 | 104.60% | RUB 6.58 | RUB 1,053.18 | RUB 39.89 | 8.00% | 3.41% | |
| RUB 1,000.00 | 100.95% | RUB 6.14 | RUB 1,016.22 | RUB 74.55 | 14.95% | 12.04% | |
| RUB 1,000.00 | 95.94% | RUB 30.90 | RUB 990.25 | RUB 39.89 | 8.00% | 8.98% | |
| RUB 1,000.00 | 93.40% | RUB 31.07 | RUB 965.60 | RUB 44.88 | 9.00% | 11.41% | |
| RUB 1,000.00 | 91.35% | RUB 22.19 | RUB 936.21 | RUB 22.44 | 9.00% | 11.16% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 22.19 | RUB 0.00 | RUB 22.44 | 9.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 94.30% | RUB 42.41 | RUB 985.95 | RUB 44.88 | 9.00% | 9.40% | |
| RUB 1,000.00 | 92.98% | RUB 17.51 | RUB 947.84 | RUB 22.44 | 9.00% | 10.12% | |
| RUB 1,000.00 | 101.81% | RUB 7.89 | RUB 1,026.57 | RUB 39.89 | 8.00% | 6.34% | |
| RUB 1,000.00 | 101.80% | RUB 7.89 | RUB 1,026.47 | RUB 39.89 | 8.00% | 6.34% | |
| CN¥1,000.00 | 100.01% | CN¥16.56 | CN¥1,017.23 | CN¥32.41 | 6.50% | 5.52% | |
| CN¥1,000.00 | 105.50% | CN¥224.69 | CN¥1,280.29 | CN¥32.41 | 6.50% | 1.90% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


