Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.12% | RUB 15.05 | RUB 1,016.39 | RUB 40.70 | 16.32% | -1.78% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 9.00 | RUB 1,008.75 | RUB 40.15 | 16.10% | -0.73% | |
| RUB 1,000.00 | 100.07% | RUB 21.44 | RUB 1,022.81 | RUB 41.20 | 16.53% | -2.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 8.59 | RUB 0.00 | RUB 27.92 | 11.20% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 95.69% | RUB 24.41 | RUB 982.68 | RUB 33.16 | 6.65% | 11.18% | |
| RUB 1,000.00 | 99.41% | RUB 33.75 | RUB 1,030.42 | RUB 38.39 | 7.70% | 3.81% | |
| RUB 1,000.00 | 74.42% | RUB 2.95 | RUB 747.07 | RUB 9.60 | 3.85% | 13.87% | |
| RUB 1,000.00 | 101.28% | RUB 21.62 | RUB 1,035.00 | RUB 47.99 | 19.25% | 4.67% | |
| RUB 1,000.00 | 99.67% | RUB 4.30 | RUB 1,001.37 | RUB 39.98 | 16.04% | -0.15% | |
| RUB 1,000.00 | 103.45% | RUB 10.27 | RUB 1,044.85 | RUB 15.41 | 18.75% | 10.55% | |
| RUB 1,000.00 | 102.82% | RUB 4.35 | RUB 1,032.66 | RUB 14.51 | 17.65% | 11.33% | |
| RUB 1,000.00 | 103.07% | RUB 8.59 | RUB 1,039.43 | RUB 13.56 | 16.50% | 11.35% | |
| RUB 1,000.00 | 100.82% | RUB 5.34 | RUB 1,014.11 | RUB 13.36 | 16.25% | -1.46% | |
| RUB 1,000.00 | 99.93% | RUB 9.47 | RUB 1,009.34 | RUB 10.93 | 13.30% | 11.35% | |
| RUB 1,000.00 | 100.18% | RUB 2.16 | RUB 1,004.53 | RUB 12.95 | 15.76% | -0.20% | |
| RUB 1,000.00 | 100.34% | RUB 11.36 | RUB 1,015.33 | RUB 13.10 | 15.94% | -0.29% | |
| RUB 1,000.00 | 101.93% | RUB 8.49 | RUB 1,026.37 | RUB 12.12 | 14.75% | 11.59% | |
| RUB 1,000.00 | 100.83% | RUB 2.79 | RUB 1,011.26 | RUB 11.96 | 14.55% | 11.96% | |
| RUB 1,000.00 | 100.40% | RUB 0.76 | RUB 1,005.33 | RUB 11.42 | 13.89% | 11.70% | |
| RUB 1,000.00 | 100.16% | RUB 4.49 | RUB 1,006.28 | RUB 11.22 | 13.65% | 11.65% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


