Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, JP¥ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
7203:JP | Toyota Motor | Обыкновенная акция | - | JP3633400001 | 3 517 ¥ |
Полное название | Toyota Motor |
---|---|
Сокращенное название | Toyota Motor |
Теги | #автомобили, #электрокары |
Отрасль | Потребительские товары / Автомобили, сопутствующие товары и автозапчасти / Автомобили / Производство автомобилей |
Адрес места нахождения | 1 Toyotacho Toyota, 471-8571 Japan |
Сайт | global.toyota |