| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 992:HK | Lenovo Group | Обыкновенная акция | - | HK0992009065 | 8,17 HK$ |
| LNVGY:US | Lenovo Group | Депозитарная расписка | - | US5262501050 | 23,89 $ |
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
pandaily.com| Полное название | Lenovo Group |
|---|---|
| Сокращенное название | Lenovo |
| Отрасль | Информационные технологии / Аппаратно-техническое обеспечение и оборудование / Аппаратно-техническое оборудование, системы хранения данных и периферийные устройства / Аппаратно-техническое оборудование, системы хранения данных и периферийные устройства |
| Адрес места нахождения | No 6 Chuang Ye Road Shangdi Information Beijing, 100085 China |
| Почтовый адрес | No 6 Chuang Ye Road Shangdi Information Beijing, 100085 China |
| Сайт | investor.lenovo.com |