| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| AXP:US | American Express Company | Обыкновенная акция | - | US0258161092 | 287,6 $ |
| AXP-RM:RM | American Express | Обыкновенная акция | 0,2 $ | US0258161092 | 10 000 ₽ |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 10:00 | Дивиденды | Компания выплатит дивиденды в размере 0,82 $ на обыкновенную акцию за 4 кв. 2025 фискального года. | ir.americanexpress.com |
| 10.02.2026 10:00 | Дивиденды | Компания выплатит дивиденды в размере 0,82 $ на обыкновенную акцию за 4 кв. 2025 фискального года. | ir.americanexpress.com |
ir.americanexpress.com
ir.americanexpress.com
ir.americanexpress.com| Полное название | American Express |
|---|---|
| Сокращенное название | American Express |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Различные финансовые услуги / Специализированное финансирование |
| Адрес места нахождения | 200 VESEY STREET 50TH FLOOR NEW YORK NY 10285 2126402000 |
| Почтовый адрес | 200 VESEY STREET 50TH FLOOR NEW YORK NY 10285 |
| Сайт | ir.americanexpress.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |