Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Выручка | ||||
Валовая прибыль | ||||
Операционная прибыль | ||||
Прибыль | ||||
Прибыль акционеров | ||||
OIBDA | ||||
Операционный денежный поток | ||||
Капитальные затраты | ||||
Свободный денежный поток | ||||
EPS |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
P/FCF | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/OIBDA | ||||
EV/OIBDA |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Группа Аренадата |
---|---|
Сокращенное название | Аренадата |
Теги | #ipo2024 |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | Москва, ул. Годовикова д. 9, стр. 17 |
Почтовый адрес | 129085, г. Москва, ул Годовикова, д. 9, стр. 17 |
Сайт | ir.arenadata.tech |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |