Отчетный период | 2020 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2020 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Выручка | ||||
Валовая прибыль | ||||
Операционная прибыль | ||||
Прибыль | ||||
Прибыль акционеров | ||||
EBITDA | ||||
Операционный денежный поток | ||||
Капитальные затраты | ||||
Свободный денежный поток | ||||
EPS |
Отчетный период | 2020 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
P/FCF | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2020 | 2022 | 2023 | 2 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Дорогобуж |
---|---|
Сокращенное название | Дорогобуж |
Теги | #moex otc, #удобрения |
Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Удобрения и агрохимикаты |
Адрес места нахождения | Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж |
Почтовый адрес | 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория промплощадка ПАО "Дорогобуж" |
Генеральный директор | Куницкий Владимир Яковлевич |
Телефон | (48144) 682-07 |
Сайт | www.acron.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |