Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Диасофт |
---|---|
Сокращенное название | Диасофт |
Теги | #программное обеспечение, #ipo2024 |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | Москва, ул. Полковая, д.3, стр.14 |
Почтовый адрес | 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.14 |
Сайт | www.diasoft.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |