| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DKNG:US | DraftKings | Обыкновенная акция | - | US26142R1041 | 36,37 $ |
draftkings.gcs-web.com
draftkings.gcs-web.com
draftkings.gcs-web.com
draftkings.gcs-web.com| Полное название | DraftKings |
|---|---|
| Сокращенное название | DraftKings |
| Теги | #казино |
| Отрасль | Потребительские товары / Потребительские услуги / Отели, рестораны и досуг / Казино и игры |
| Адрес места нахождения | 222 Berkeley Street 5th Floor Boston, MA 02116 United States |
| Сайт | draftkings.gcs-web.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |