| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ИАДОМ 1P16 (RUB) | 207 605 030 шт. | 84.93% | 10,54 % |
| ИАДОМ Б1P4 (RUB) | 191 455 712 шт. | 82.95% | 8,82 % |
| ДОМ 2P5 (RUB) | 101 000 000 шт. | 100.1% | 14,65 % |
| ИА ДОМ13P2 (RUB) | 96 608 082 шт. | 90.35% | 9,12 % |
| ИА ДОМ10P2 (RUB) | 95 652 798 шт. | 87.91% | 9,66 % |
| ДОМ 2P4 (RUB) | 90 000 000 шт. | 98.65% | 15,77 % |
| ИА ДОМ 6P2 (RUB) | 74 263 788 шт. | 91.75% | 9,71 % |
| ИА ДОМ 9P2 (RUB) | 72 973 525 шт. | 91.06% | 8,49 % |
| ИАДОМ 1P14 (RUB) | 69 302 783 шт. | 81.76% | 11,84 % |
| ДОМРФИА 01 (RUB) | 49 999 827 шт. | - | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 18.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | дом.рф |
| 03.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 24.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 13.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 26.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 4 месяца 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 23.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 04.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 25.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 22.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 10.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 24.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
| 22.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по МСФО | дом.рф |
xn--d1aqf.xn--p1ai
tass.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | ДОМ.РФ |
|---|---|
| Сокращенное название | ДОМ.РФ |
| Теги | #ipo2025 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Различные финансовые услуги / Специализированное финансирование |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Москва |
| Почтовый адрес | г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 |
| Генеральный директор | Мутко Виталий Леонтьевич |
| Телефон | (495) 775-47-40 |
| Сайт | xn--d1aqf.xn--p1ai |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |