Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, € | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Выручка | ||||||
Валовая прибыль | ||||||
Операционная прибыль | ||||||
Прибыль | ||||||
Прибыль акционеров | ||||||
Средства от операций (FFO) | ||||||
Скорректированный FFO | ||||||
EBITDA | ||||||
Операционный денежный поток | ||||||
Капитальные затраты | ||||||
Свободный денежный поток | ||||||
EPS | ||||||
FFO на акцию | ||||||
AFFO на акцию |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DWNI:GR | Deutsche Wohnen | Обыкновенная акция | - | DE000A0HN5C6 | 24,85 € |
Полное название | Deutsche Wohnen |
---|---|
Сокращенное название | Deutsche Wohnen |
Теги | #reit, #индекс dax |
Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Долевые инвестиционные фонды недвижимости (REIT) / Специализированная недвижимость |
Адрес места нахождения | Mecklenburgische Str 57, 14197 Berlin Germany |
Сайт | ir.deutsche-wohnen.com |