| Отчетный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
interfax.ru
rbc.ru
f1ai.ru
f1ai.ru| Полное название | ФАБРИКА ПО |
|---|---|
| Сокращенное название | ФАБРИКА ПО |
| Теги | #размещение2026 |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | Москва, Варшавское ш, д. 42, стр. 2 |
| Почтовый адрес | 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2 |
| Сайт | f1ai.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |