| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ir.flywire.com
ir.flywire.com
ir.flywire.com
ir.flywire.com| Полное название | Flywire |
|---|---|
| Сокращенное название | Flywire |
| Теги | #программное обеспечение, #платежная система |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | 141 Tremont Street 10th Floor Boston, MA 02111 United States |
| Почтовый адрес | 141 Tremont Street 10th Floor Boston, MA 02111 United States |
| Сайт | ir.flywire.com |