| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ИнкабБО01 (RUB) | 785 000 шт. | 100% | 0,05 % |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
incab-holding.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Инкаб Холдинг |
|---|---|
| Сокращенное название | Инкаб |
| Теги | #размещение2026 |
| Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Промышленные конгломераты / Промышленные конгломераты |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, 614532, Пермский край, р-н Пермский, дер. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 614532, Пермский край, р-н Пермский, дер. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2 |
| Сайт | incab-holding.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |