| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KROT:RM | Красный Октябрь | Обыкновенная акция | 1 ₽ | RU0008913850 | 922 ₽ |
| KROTP:RM | Красный Октябрь пр. | Привилегированная акция | 1 ₽ | RU0008913868 | 450 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СэтлГрБ2P5 (RUB) | 7 000 000 шт. | 100.4% | 14,90 % |
| СэтлГрБ2P4 (RUB) | 6 000 000 шт. | 100.65% | 20,08 % |
| СэтлГрБ2P7 (RUB) | 5 500 000 шт. | 100.78% | 13,47 % |
| СэтлГрБ2P6 (RUB) | 5 000 000 шт. | 101.25% | 16,04 % |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" |
|---|---|
| Сокращенное название | ОАО "Красный Октябрь" |
| Теги | #еда |
| Отрасль | Товары повседневного спроса / Еда, напитки и табачные изделия / Продукты питания / Фасованные продукты питания и мясная продукция |
| Адрес места нахождения | 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 |
| Почтовый адрес | 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 |
| Сайт | www.redoct.msk.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |