| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| РСКуб1P01 (RUB) | 3 600 000 шт. | - | - |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
moex.com
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Россети Кубань |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "Россети Кубань" |
| Теги | #дивидендырф |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
| Адрес места нахождения | Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А |
| Почтовый адрес | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А |
| Генеральный директор | Сергеев Сергей Владимирович |
| Телефон | (861) 268-59-13 |
| Сайт | kubanenergo.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |