| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RGSS:RM | Росгосстрах СК | Обыкновенная акция | 0,03 ₽ | RU0008010855 | 0,2224 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| РстВол1Р-1 (RUB) | 2 500 000 шт. | 100% | 15,04 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 10:00 | Заседание совета директоров | Совет директоров рассмотрит увеличение номинальной стоимости акций | disclosure.skrin.ru |
| 27.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 21.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
frankmedia.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО СК «Росгосстрах» |
| Теги | #дивидендырф, #страхование |
| Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Страхование имущества и страхование от несчастных случаев |
| Адрес места нахождения | 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 |
| Почтовый адрес | 119991, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7 |
| Генеральный директор | Гальперин Геннадий Аронович |
| Телефон | (495) 783-24-24 |
| Сайт | www.rgs.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |