| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SVCB:RM | Совкомбанк | Обыкновенная акция | 0,1 ₽ | RU000A0ZZAC4 | 11,93 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СовкмFIZL1 (RUB) | 500 000 шт. | 100.4% | 0,13 % |
| SCB-UNTD (USD) | 300 000 шт. | 75% | - |
| СовкомБИ16 (RUB) | 183 775 шт. | - | - |
| СовкомБИ10 (RUB) | 179 617 шт. | - | - |
| СовкомБИ07 (RUB) | 154 208 шт. | 99.5% | 0,77 % |
| СовкомБИ14 (RUB) | 124 029 шт. | - | - |
| СовкомЗО-1 (RUB) | 116 426 шт. | 72.5% | - |
| СовкомБИ15 (RUB) | 105 116 шт. | 60.5% | 31,05 % |
| СовкомБИ09 (RUB) | 100 371 шт. | 113% | -19,98 % |
| СовкомБИ06 (RUB) | 85 547 шт. | - | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | sovcombank.ru |
| 14.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 13.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
rbc.ru
b2b-rts.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО «Совкомбанк» |
| Теги | #дивидендырф, #размещение2023 |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 |
| Почтовый адрес | 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 |
| Генеральный директор | Гусев Дмитрий Владимирович |
| Телефон | +7 495 988 93 70 |
| Сайт | sovcombank.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |