Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, ₽ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Полное название | Тернейлес |
---|---|
Сокращенное название | Тернейлес |
Теги | #moex otc |
Отрасль | Материалы / Материалы / Бумага и древесная продукция / Лесная промышленность |
Адрес места нахождения | Приморский край, Тернейский р-н, п. Пластун |
Почтовый адрес | 692152, Приморский край, Тернейский р-н, п. Пластун |
Сайт | terneyles.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |