| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VSEH:RM | ВсеИнструменты.ру | Обыкновенная акция | 0,01 ₽ | RU000A108K09 | 69,19 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВсИнстр1Р1 (RUB) | 4 000 000 шт. | 99.76% | 16,65 % |
| ВсИнстрБО3 (RUB) | 1 500 000 шт. | 100.05% | 0,06 % |
| ВсИнстрБО4 (RUB) | 1 000 000 шт. | 99.95% | 0.01% |
| ВсИнстрБО1 (RUB) | 700 000 шт. | 99.89% | -0,01 % |
| ВсИнстрБО2 (RUB) | 500 000 шт. | 99.99% | 0,02 % |
e-disclosure.ru
cdn.vseinstrumenti.ru
cdn.vseinstrumenti.ru| Полное название | ВсеИнструменты.ру |
|---|---|
| Сокращенное название | ВИ.ру |
| Теги | #ipo2024 |
| Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Специализированная розничная торговля / Товары для благоустройства дома |
| Адрес места нахождения | Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92 |
| Почтовый адрес | 601915, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92 |
| Генеральный директор | Фахрутдинов Валентин Кириллович |
| Телефон | +7 926 310 5663 |
| Сайт | ir.vseinstrumenti.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |