| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Bank VTB KS-4-832 (RUB) | - | 99.9457% | - |
| Bank VTB KS-4-481 (RUB) | - | 99.9796% | - |
| Bank VTB KS-4-474 (RUB) | - | 99.9798% | - |
| Bank VTB KS-4-858 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-684 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-443 (RUB) | - | 99.9796% | - |
| Bank VTB KS-4-534 (RUB) | - | 99.9673% | - |
| Bank VTB KS-4-890 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-802 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-934 (RUB) | - | - | - |
interfax.ru
interfax.ru
vtb.ru
vtb.ru| Company name | VTB Bank |
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #bank, #top russian stocks |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | G SANKT-PETERBURG, UL B MORSKAYa, 29 |
| Mailing address | ul. Voroncovskaya, d.43, str.1, g. Moskva, 109147 |
| CEO | Kostin Andrey Leonidovich |
| Phone | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Website | www.vtb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |