| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAYM:RM | ПАО МФК «Займер» | Обыкновенная акция | 0,1 ₽ | RU000A107RM8 | 145,9 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| Займер 02 (RUB) | 500 000 шт. | 99.94% | 0.00% |
| Займер 03 (RUB) | 500 000 шт. | 99.98% | 0,03 % |
| Займер 01 (RUB) | 300 000 шт. | 99.85% | -0,04 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | ir.zaymer.ru |
| 14.04.2026 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 3 месяца 2026 года | ir.zaymer.ru |
| 14.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | ir.zaymer.ru |
| 14.07.2026 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 6 месяцев 2026 года | ir.zaymer.ru |
| 25.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО | ir.zaymer.ru |
| 15.10.2026 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года | ir.zaymer.ru |
| 27.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО | ir.zaymer.ru |
ir.zaymer.ru
ir.zaymer.ru
ir.zaymer.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО МФК «Займер» |
| Теги | #ipo2024 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 |
| Почтовый адрес | 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 |
| Сайт | ir.zaymer.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |