Company | Cap $ | P/E | P/B | P/S | ROE | ROA | ROS | L/A | P/FCF | PR | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentair | 9,830 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Regal Rexnord | 11,171 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Schneider Electric | 149,678 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Standex International | 2,416 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q2 |
Terex | 3,794 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q2 |
The Middleby | 7,290 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
Titan Machinery | 595 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
Trane Technologies | 48,583 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Xometry | 734 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Xylem | 22,374 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021 |
Агрегат | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
КАМАЗ | 937 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Ковровский электромеханич... | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Метровагонмаш | 283 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
Ростсельмаш | 338 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
Туймазинский завод автобе... | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Тюменские моторостроители | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q3 |
Warning
BlackTerminal uses cookies in order to personalize and improve the usability of the service. If you do not want to use cookies, please change your browser settings. Accept