Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 92,50% | 0,00 ₽ | 925,53 ₽ | - | 0,00% | 5,20% | |
| 1 000,00 ₽ | 145,20% | 0,00 ₽ | 1 452,83 ₽ | - | 0,00% | -21,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 68,00% | 0,00 ₽ | 680,39 ₽ | - | 0,00% | 11,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,01% | 0,00 ₽ | 1 000,67 ₽ | - | 0,00% | -0,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,81% | 0,00 ₽ | 1 048,70 ₽ | - | 0,00% | -2,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,78% | 0,00 ₽ | 1 058,40 ₽ | - | 0,00% | -2,70% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,59% | 0,00 ₽ | 1 046,50 ₽ | - | 0,00% | -2,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,31% | 0,00 ₽ | 1 043,69 ₽ | - | 0,00% | -2,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,65% | 0,00 ₽ | 947,04 ₽ | - | 0,00% | 2,31% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,72% | 0,00 ₽ | 1 057,80 ₽ | - | 0,00% | -2,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,84% | 0,00 ₽ | 1 028,99 ₽ | - | 0,00% | -1,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,14% | 0,00 ₽ | 1 031,99 ₽ | - | 0,00% | -1,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,80% | 0,00 ₽ | 748,43 ₽ | - | 0,00% | 7,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,40% | 0,00 ₽ | 954,54 ₽ | - | 0,00% | 2,12% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,06% | 0,00 ₽ | 971,15 ₽ | - | 0,00% | 1,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,74% | 0,00 ₽ | 1 027,99 ₽ | - | 0,00% | -1,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,93% | 0,00 ₽ | 1 019,88 ₽ | - | 0,00% | -0,85% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,40% | 0,00 ₽ | 954,54 ₽ | - | 0,00% | 1,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,75% | 0,00 ₽ | 1 008,07 ₽ | - | 0,00% | -0,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,84% | 0,00 ₽ | 978,96 ₽ | - | 0,00% | 0,82% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

