Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520,00 ₽ | 100,08% | 3,38 ₽ | 524,09 ₽ | 7,80 ₽ | 18,25% | 8,00% | |
| 600,00 ₽ | 100,69% | 7,82 ₽ | 612,30 ₽ | 8,38 ₽ | 16,99% | 13,68% | |
| 840,00 ₽ | 100,47% | 1,66 ₽ | 846,09 ₽ | 12,43 ₽ | 18,00% | 15,21% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,94% | 19,23 ₽ | 979,18 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 23,92% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,59% | 14,25 ₽ | 1 010,72 ₽ | 16,44 ₽ | 20,00% | 17,24% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,05% | 17,75 ₽ | 1 018,82 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 20,39% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,31% | 4,22 ₽ | 967,87 ₽ | 54,85 ₽ | 22,00% | 21,05% | |
| 218,21 ₽ | 104,02% | 4,04 ₽ | 231,15 ₽ | 4,63 ₽ | 24,98% | 5,39% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,14% | 0,44 ₽ | 1 002,41 ₽ | 13,59 ₽ | 16,00% | 1,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,34% | 13,75 ₽ | 1 037,73 ₽ | 14,69 ₽ | 17,30% | 6,92% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,92% | 9,37 ₽ | 1 049,16 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | 7,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,98% | 9,37 ₽ | 1 049,76 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | 7,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 8,77 ₽ | 0,00 ₽ | 37,26 ₽ | 16,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,39% | 11,40 ₽ | 1 015,87 ₽ | 31,12 ₽ | 16,00% | 4,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,99% | 2,33 ₽ | 1 022,81 ₽ | 5,04 ₽ | 1,00% | -6,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,70% | 19,36 ₽ | 956,89 ₽ | 32,04 ₽ | 12,85% | 16,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 121,43% | 7,26 ₽ | 1 222,25 ₽ | 21,78 ₽ | 26,50% | 9,77% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,64% | 5,75 ₽ | 1 022,73 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00% | -2,31% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,22% | 18,99 ₽ | 1 131,82 ₽ | 20,34 ₽ | 24,75% | 15,02% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


