Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 279.80 | 100.59% | RUB 0.49 | RUB 282.10 | RUB 3.68 | 16.00% | 6.73% | |
| RUB 362.90 | 102.00% | RUB 0.74 | RUB 371.11 | RUB 5.52 | 18.51% | 6.51% | |
| RUB 903.40 | 0.00% | RUB 3.27 | RUB 0.00 | RUB 12.69 | 17.09% | 0.00% | |
| RUB 979.20 | 0.00% | RUB 12.84 | RUB 0.00 | RUB 13.28 | 16.50% | 0.00% | |
| RUB 730.07 | 0.00% | RUB 8.28 | RUB 0.00 | RUB 32.76 | 18.00% | 0.00% | |
| RUB 120.00 | 98.70% | RUB 0.09 | RUB 118.54 | RUB 2.72 | 9.09% | 12.52% | |
| RUB 1,000.00 | 100.38% | RUB 17.26 | RUB 1,021.63 | RUB 52.36 | 21.00% | 17.82% | |
| RUB 1,000.00 | 89.99% | RUB 5.75 | RUB 905.68 | RUB 14.38 | 17.50% | 6.99% | |
| RUB 1,000.00 | 103.81% | RUB 9.78 | RUB 1,048.67 | RUB 20.96 | 25.50% | 16.21% | |
| RUB 1,000.00 | 99.24% | RUB 15.89 | RUB 1,008.26 | RUB 16.44 | 20.00% | 17.58% | |
| RUB 1,000.00 | 99.18% | RUB 5.48 | RUB 997.85 | RUB 16.44 | 20.00% | 16.36% | |
| RUB 1,000.00 | 27.00% | RUB 2.90 | RUB 273.05 | RUB 66.07 | 26.50% | 218.10% | |
| RUB 750.00 | 96.26% | RUB 7.45 | RUB 729.29 | RUB 23.37 | 12.50% | 13.43% | |
| RUB 1,000.00 | 99.15% | RUB 17.48 | RUB 1,009.55 | RUB 54.85 | 22.00% | 19.14% | |
| $100.00 | 102.57% | $46.56 | $146.43 | $0.87 | 10.59% | -39.66% | |
| $100.00 | 102.06% | RUB 3.64 | $102.17 | $0.74 | 9.00% | 6.06% | |
| RUB 1,000.00 | 76.00% | RUB 1.50 | RUB 775.34 | RUB 15.00 | 18.25% | 29.55% | |
| RUB 1,000.00 | 99.40% | RUB 9.55 | RUB 1,004.12 | RUB 16.85 | 20.50% | -0.22% | |
| RUB 5,500.00 | 86.00% | RUB 17.24 | RUB 4,749.94 | RUB 39.78 | 8.80% | 10.04% | |
| RUB 1,000.00 | 102.06% | RUB 4.60 | RUB 1,025.78 | RUB 19.73 | 24.00% | 11.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



