Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 136,14% | 0,00 ₽ | 1 362,18 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -56,74% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,57% | 0,00 ₽ | 956,24 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 8,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,18% | 0,00 ₽ | 922,33 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 14,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,51% | 0,00 ₽ | 925,63 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 7,85% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 0,00 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | -0,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 2 190,50 $ | 0,00 $ | 31,25 $ | 6,27% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 80,00% | 309,58 $ | 1 110,03 $ | 47,50 $ | 9,47% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 36,36% | 0,28 ₽ | 364,09 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 840,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 70,02% | 0,27 ₽ | 700,87 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 141,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 35,54% | 0,27 ₽ | 355,87 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 479,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 53,51% | 0,25 ₽ | 535,66 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 153,00% | |
| 10 000 000,00 ₽ | 101,55% | 134 778,08 ₽ | 10 295 566,43 ₽ | 908 504,11 ₽ | 18,22% | 14,94% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,89% | 0,00 ₽ | 999,47 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,17% | 9,73 ₽ | 1 012,00 ₽ | 14,59 ₽ | 17,75% | 2,27% | |
| 751,00 ₽ | 100,81% | 4,15 ₽ | 761,66 ₽ | 9,57 ₽ | 15,50% | 6,89% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


