Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,590.31 | 82.23% | RUB 16.78 | RUB 1,325.21 | RUB 19.87 | 2.51% | 7.13% | |
| RUB 1,495.09 | 77.72% | RUB 9.32 | RUB 1,172.01 | RUB 18.69 | 2.51% | 7.07% | |
| RUB 1,282.61 | 76.71% | RUB 3.08 | RUB 987.51 | RUB 16.04 | 2.51% | 6.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.88% | RUB 0.45 | RUB 1,009.83 | RUB 13.56 | 16.50% | -0.42% | |
| RUB 1,000.00 | 99.48% | RUB 13.18 | RUB 1,008.55 | RUB 32.41 | 13.00% | 12.72% | |
| RUB 1,000.00 | 101.88% | RUB 2.71 | RUB 1,022.09 | RUB 27.12 | 33.00% | 27.53% | |
| RUB 1,000.00 | 91.84% | RUB 20.71 | RUB 939.63 | RUB 23.01 | 28.00% | 27.71% | |
| RUB 1,000.00 | 80.47% | RUB 22.25 | RUB 827.41 | RUB 23.84 | 29.01% | 29.74% | |
| RUB 1,000.00 | 82.66% | RUB 6.05 | RUB 833.12 | RUB 13.97 | 17.00% | 40.59% | |
| RUB 1,000.00 | 41.23% | RUB 5.07 | RUB 417.61 | RUB 15.21 | 18.51% | 118.22% | |
| RUB 1,000.00 | 111.01% | RUB 0.81 | RUB 1,111.54 | RUB 24.25 | 29.50% | 17.02% | |
| RUB 1,000.00 | 99.85% | RUB 4.77 | RUB 1,003.84 | RUB 17.88 | 21.75% | 18.86% | |
| RUB 600.00 | 96.74% | RUB 2.69 | RUB 583.46 | RUB 12.24 | 8.18% | 5.99% | |
| RUB 1,000.00 | 98.14% | RUB 29.53 | RUB 1,011.49 | RUB 34.90 | 14.00% | 16.09% | |
| RUB 1,000.00 | 101.32% | RUB 11.65 | RUB 1,025.43 | RUB 12.95 | 15.76% | 12.70% | |
| RUB 1,000.00 | 101.01% | RUB 6.12 | RUB 1,016.80 | RUB 13.11 | 15.95% | 13.39% | |
| RUB 1,000.00 | 100.40% | RUB 6.52 | RUB 1,011.09 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.25% | |
| RUB 1,000.00 | 99.75% | RUB 11.39 | RUB 1,009.46 | RUB 12.66 | 15.40% | 13.28% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 12.58 | RUB 1,013.65 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.58% | |
| RUB 1,000.00 | 25.05% | RUB 44.89 | RUB 295.53 | RUB 91.55 | 0.51% | 25.40% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864





