Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,00 ₽ | 100,42% | 5,27 ₽ | 407,18 ₽ | 6,08 ₽ | 18,49% | 10,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,40% | 15,07 ₽ | 1 059,67 ₽ | 20,55 ₽ | 25,00% | 10,38% | |
| 543,50 ₽ | 101,67% | 8,19 ₽ | 561,08 ₽ | 9,83 ₽ | 22,01% | 7,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,84% | 6,33 ₽ | 1 025,31 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00% | 8,63% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,85% | 4,27 ₽ | 1 033,36 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 16,31% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,48% | 6,41 ₽ | 1 031,79 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 17,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,27% | 19,18 ₽ | 1 022,45 ₽ | 20,55 ₽ | 25,00% | 21,15% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,05% | 15,75 ₽ | 1 016,82 ₽ | 18,90 ₽ | 22,99% | 19,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,56% | 13,32 ₽ | 1 049,51 ₽ | 22,19 ₽ | 27,00% | 20,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,83% | 0,60 ₽ | 989,46 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 19,78% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,45% | 10,52 ₽ | 1 015,59 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 20,35% | |
| 1 000 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,56% | 1,34 ₽ | 987,50 ₽ | 24,31 ₽ | 9,75% | 13,66% | |
| 142,00 ₽ | 100,31% | 1,29 ₽ | 143,81 ₽ | 1,55 ₽ | 13,28% | 4,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,21% | 26,14 ₽ | 1 008,80 ₽ | 44,79 ₽ | 17,97% | -0,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,00% | 7,22 ₽ | 747,64 ₽ | 18,05 ₽ | 21,96% | 28,92% | |
| 1 000,00 ₽ | 67,90% | 4,03 ₽ | 683,42 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00% | 31,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,88% | 7,03 ₽ | 1 016,41 ₽ | 23,42 ₽ | 28,49% | 24,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,91% | 7,99 ₽ | 1 007,66 ₽ | 21,78 ₽ | 26,50% | 22,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 69,81% | 10,23 ₽ | 708,73 ₽ | 17,05 ₽ | 20,74% | 39,73% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



