Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 4.27 | RUB 1,004.84 | RUB 11.70 | 14.24% | -0.68% | |
| RUB 1,000.00 | 166.05% | RUB 1.32 | RUB 1,662.77 | RUB 59.84 | 24.00% | -3.43% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 27.67 | RUB 0.00 | RUB 49.86 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 25.48 | RUB 0.00 | RUB 49.86 | 10.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 18.99 | RUB 0.00 | RUB 88.48 | 17.74% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.64% | RUB 1.93 | RUB 1,027.91 | RUB 19.32 | 23.51% | 17.77% | |
| RUB 1,000.00 | 62.00% | RUB 17.51 | RUB 639.66 | RUB 44.88 | 9.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 129.90% | RUB 69.12 | RUB 1,368.86 | RUB 72.30 | 14.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 129.90% | RUB 67.93 | RUB 1,367.67 | RUB 72.30 | 14.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.92% | RUB 35.92 | RUB 965.65 | RUB 71.05 | 14.25% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 62.40% | RUB 17.26 | RUB 640.92 | RUB 44.88 | 9.00% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 88.00% | $312.66 | $1,200.27 | $44.88 | 9.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 41.12 | RUB 1,037.49 | RUB 66.82 | 13.40% | 9.96% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.62 | RUB 0.00 | RUB 50.36 | 10.10% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.78 | RUB 0.00 | RUB 52.93 | 10.50% | 0.00% | |
| €150,000.00 | 77.00% | €63,667.29 | €179,233.13 | €6,454.77 | 8.63% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 49.34 | RUB 1,049.81 | RUB 49.61 | 9.95% | -115.82% | |
| RUB 1,000.00 | 100.15% | RUB 12.81 | RUB 1,014.88 | RUB 13.23 | 15.58% | 12.68% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 13.90 | RUB 1,010.47 | RUB 37.71 | 15.13% | -2.68% | |
| RUB 1,000.00 | 99.19% | RUB 32.58 | RUB 1,025.05 | RUB 0.00 | 0.00% | -3.32% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


