Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.45% | RUB 10.08 | RUB 1,025.16 | RUB 39.89 | 8.00% | 6.60% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.90 | RUB 0.00 | RUB 41.74 | 16.74% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 21.48 | RUB 0.00 | RUB 39.89 | 8.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 1.69 | RUB 1,000.16 | RUB 12.66 | 15.40% | 13.47% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 20.16 | RUB 0.00 | RUB 27.80 | 11.15% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 11.50 | RUB 1,002.06 | RUB 12.77 | 15.54% | 0.22% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.47 | RUB 0.00 | RUB 10.52 | 12.80% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 1.27 | RUB 1,001.84 | RUB 12.74 | 15.50% | -0.17% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 0.86 | RUB 1,002.13 | RUB 12.90 | 15.70% | -0.65% | |
| RUB 1,000.00 | 100.51% | RUB 0.59 | RUB 1,003.46 | RUB 17.67 | 21.50% | 14.44% | |
| RUB 1,000.00 | 102.06% | RUB 6.14 | RUB 1,026.72 | RUB 13.15 | 16.00% | 11.33% | |
| RUB 1,000.00 | 100.61% | RUB 5.18 | RUB 1,011.85 | RUB 12.95 | 15.76% | -0.19% | |
| RUB 1,000.00 | 100.38% | RUB 12.56 | RUB 1,016.93 | RUB 12.99 | 15.80% | -0.25% | |
| RUB 1,000.00 | 99.30% | RUB 0.82 | RUB 992.79 | RUB 24.93 | 10.00% | 8.82% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 16.45 | RUB 1,017.02 | RUB 39.39 | 15.80% | 13.49% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 18.88 | RUB 0.00 | RUB 26.03 | 10.44% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.97% | RUB 55.90 | RUB 1,064.47 | RUB 95.99 | 19.25% | 8.48% | |
| RUB 1,000.00 | 104.40% | RUB 38.47 | RUB 1,083.07 | RUB 97.23 | 19.50% | 9.90% | |
| RUB 1,000.00 | 99.91% | RUB 17.01 | RUB 1,016.68 | RUB 68.81 | 13.80% | 11.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.17% | RUB 42.96 | RUB 1,045.23 | RUB 69.81 | 14.00% | 11.19% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864





