Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.52% | RUB 35.10 | RUB 1,040.87 | RUB 0.00 | 0.00% | -4.98% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 2.11 | RUB 0.00 | RUB 40.47 | 16.23% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 24.26 | RUB 1,025.73 | RUB 45.33 | 18.18% | -1.20% | |
| $1,000.00 | 100.86% | $416.68 | $1,425.86 | $5.88 | 7.15% | -2.67% | |
| RUB 1,000.00 | 100.03% | RUB 0.00 | RUB 1,041.74 | RUB 41.32 | 16.57% | -0.12% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 39.04 | 15.66% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.30% | RUB 9.21 | RUB 1,032.79 | RUB 41.86 | 16.79% | -1.18% | |
| RUB 1,013.65 | 99.97% | RUB 1.95 | RUB 1,015.87 | RUB 9.69 | 1.86% | 1.59% | |
| RUB 1,000.00 | 99.81% | RUB 0.00 | RUB 998.67 | RUB 36.82 | 14.15% | 12.96% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 5.15 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 58.74 | RUB 0.00 | RUB 78.04 | 15.65% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 6.48 | RUB 0.00 | RUB 10.68 | 13.92% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 196.07% | RUB 6.88 | RUB 1,968.70 | RUB 8.03 | 13.96% | -5,943.43% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 4.59 | RUB 1,005.16 | RUB 5.35 | 13.95% | -9.18% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 4.18 | RUB 0.00 | RUB 7.99 | 13.89% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 1.88 | RUB 1,002.45 | RUB 5.25 | 13.69% | 7.71% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 1.50 | RUB 1,002.07 | RUB 7.86 | 13.66% | 10.22% | |
| RUB 1,000.00 | 99.67% | RUB 26.35 | RUB 1,023.62 | RUB 44.13 | 17.70% | -1.01% | |
| RUB 1,000.00 | 98.67% | RUB 39.26 | RUB 1,026.52 | RUB 42.93 | 17.22% | -0.65% | |
| RUB 1,000.00 | 98.67% | RUB 8.27 | RUB 995.53 | RUB 40.99 | 16.44% | 0.04% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


