Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.74% | RUB 26.52 | RUB 1,024.49 | RUB 44.38 | 17.80% | -0.79% | |
| RUB 1,000.00 | 97.47% | RUB 32.76 | RUB 1,008.02 | RUB 41.81 | 16.77% | -0.19% | |
| RUB 1,000.00 | 98.85% | RUB 25.67 | RUB 1,014.73 | RUB 41.37 | 16.59% | -0.77% | |
| RUB 1,000.00 | 99.55% | RUB 20.90 | RUB 1,016.97 | RUB 40.97 | 16.43% | -0.56% | |
| RUB 1,000.00 | 99.65% | RUB 38.08 | RUB 1,035.15 | RUB 42.16 | 16.91% | -1.06% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 4.99 | RUB 1,005.56 | RUB 5.45 | 14.21% | -1.10% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.27 | RUB 0.00 | RUB 13.12 | 15.96% | 0.00% | |
| RUB 750.10 | 97.84% | RUB 3.08 | RUB 737.40 | RUB 9.25 | 15.00% | 9.68% | |
| RUB 1,000.00 | 96.80% | RUB 5.12 | RUB 973.67 | RUB 13.97 | 17.00% | 11.05% | |
| RUB 1,000.00 | 99.84% | RUB 7.12 | RUB 1,006.09 | RUB 16.44 | 20.00% | 12.84% | |
| RUB 1,000.00 | 96.12% | RUB 9.08 | RUB 970.83 | RUB 16.03 | 19.50% | 19.54% | |
| RUB 1,000.00 | 101.95% | RUB 5.92 | RUB 1,026.00 | RUB 22.19 | 27.00% | 22.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.68% | RUB 18.88 | RUB 1,046.27 | RUB 21.78 | 26.50% | 20.95% | |
| RUB 1,000.00 | 101.39% | RUB 9.08 | RUB 1,023.56 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.12% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.96 | RUB 1,001.53 | RUB 43.88 | 8.80% | 7.58% | |
| RUB 1,000.00 | 139.90% | RUB 0.96 | RUB 1,400.76 | RUB 43.88 | 8.80% | -13.76% | |
| RUB 1,000.00 | 77.01% | RUB 21.48 | RUB 792.02 | RUB 69.81 | 28.00% | 36.11% | |
| RUB 1,000.00 | 48.53% | RUB 41.59 | RUB 527.17 | RUB 54.85 | 22.00% | 57.02% | |
| RUB 1,000.00 | 100.21% | RUB 4.66 | RUB 1,007.33 | RUB 13.97 | 17.00% | -1.56% | |
| RUB 1,000.00 | 101.00% | RUB 2.47 | RUB 1,013.05 | RUB 14.79 | 17.99% | -0.99% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



