Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 101,80% | 18,27 ₽ | 1 037,35 ₽ | 18,90 ₽ | 22,99% | 18,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,68% | 3,45 ₽ | 1 011,32 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00% | 11,20% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,00% | 0,00 ₽ | 880,50 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 12,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,79% | 5,67 ₽ | 1 004,14 ₽ | 14,18 ₽ | 17,25% | 14,95% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,49% | 4,38 ₽ | 1 009,85 ₽ | 14,59 ₽ | 17,75% | -0,86% | |
| 10 000 000,00 ₽ | 50,10% | 61 643,84 ₽ | 5 074 499,54 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00% | 44,88% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,46% | 1,44 ₽ | 1 005,01 ₽ | 14,38 ₽ | 17,50% | -0,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 16,67 ₽ | 0,00 ₽ | 19,70 ₽ | 7,90% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,94% | 7,41 ₽ | 967,36 ₽ | 16,45 ₽ | 6,60% | 11,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,85% | 8,68 ₽ | 989,54 ₽ | 16,45 ₽ | 6,60% | 9,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 8,68 ₽ | 0,00 ₽ | 16,45 ₽ | 6,60% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 64,11 ₽ | 0,00 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,63% | 5,45 ₽ | 993,51 ₽ | 10,89 ₽ | 13,25% | 12,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,15% | 5,75 ₽ | 1 007,82 ₽ | 11,51 ₽ | 14,00% | 12,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,82% | 24,09 ₽ | 1 012,85 ₽ | 40,81 ₽ | 16,37% | -1,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,80% | 14,73 ₽ | 993,29 ₽ | 40,02 ₽ | 16,05% | 0,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 2,17 ₽ | 1 007,74 ₽ | 84,81 ₽ | 17,01% | -0,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,49% | 38,91 ₽ | 1 034,38 ₽ | 39,33 ₽ | 15,78% | -0,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,69% | 39,52 ₽ | 1 036,99 ₽ | 39,95 ₽ | 16,02% | -0,20% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,45% | 26,98 ₽ | 1 012,04 ₽ | 41,97 ₽ | 16,83% | -0,67% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



