Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,30% | 8,40 ₽ | 1 011,97 ₽ | 12,00 ₽ | 14,60% | 12,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,22% | 2,64 ₽ | 1 005,41 ₽ | 15,82 ₽ | 19,25% | 16,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,81% | 1,56 ₽ | 1 020,04 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00% | 15,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,22% | 0,73 ₽ | 973,38 ₽ | 10,89 ₽ | 13,25% | 12,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,30% | 4,87 ₽ | 1 008,44 ₽ | 13,27 ₽ | 16,15% | -0,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 4,01 ₽ | 1 009,58 ₽ | 13,36 ₽ | 16,25% | -0,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 46,03 ₽ | 0,00 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,15% | 5,79 ₽ | 1 007,86 ₽ | 13,36 ₽ | 16,25% | -0,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,99% | 3,54 ₽ | 1 004,11 ₽ | 13,27 ₽ | 16,15% | -0,04% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,87% | 5,71 ₽ | 1 008,48 ₽ | 11,42 ₽ | 13,89% | 11,95% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 3,42 ₽ | 0,00 ₽ | 11,38 ₽ | 13,85% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 23,40 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,71% | 11,84 ₽ | 1 011,21 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | 13,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 9,65 ₽ | 0,00 ₽ | 11,14 ₽ | 13,55% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,31% | 50,96 ₽ | 1 054,63 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00% | 3,79% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,90% | 28,31 ₽ | 1 027,88 ₽ | 43,40 ₽ | 17,41% | -8,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,17% | 276,16 ₽ | 1 279,33 ₽ | 295,89 ₽ | 24,00% | -20,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,73% | 20,71 ₽ | 1 018,48 ₽ | 39,27 ₽ | 15,75% | 13,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,55% | 9,55 ₽ | 995,61 ₽ | 13,03 ₽ | 15,85% | 14,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 5,10 ₽ | 1 006,17 ₽ | 12,74 ₽ | 15,50% | 9,38% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




