| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р11 (RUB) | 2 500 000 шт. | 101.31% | 20,69 % |
| АПРИ 2Р9 (RUB) | 1 000 000 шт. | 100.63% | 27,04 % |
| АПРИ 2Р2 (RUB) | 1 000 000 шт. | 100.99% | 25,29 % |
| АПРИ 2Р3 (RUB) | 750 000 шт. | 96.96% | 21,33 % |
| АПРИ 2Р8 (RUB) | 625 000 шт. | 99.52% | 29,10 % |
| АПРИФП БП4 (RUB) | 500 000 шт. | 99.95% | 0.01% |
| АПРИ 2Р10 (RUB) | 500 000 шт. | 104.5% | 23,72 % |
| АПРИ 2Р1 (RUB) | 500 000 шт. | 98.13% | 19,15 % |
| АПРИ 05 (RUB) | 500 000 шт. | 99.74% | -2,69 % |
| АПРИ БП5 (RUB) | 500 000 шт. | 99.92% | -0,03 % |
xn--80aque.xn--p1ai
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | АПРИ |
|---|---|
| Сокращенное название | АПРИ |
| Теги | #ipo2024 |
| Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Управление недвижимостью и строительство / Строительство |
| Адрес места нахождения | Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 |
| Почтовый адрес | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 |
| Генеральный директор | Савченков Владимир Васильевич |
| Телефон | +7 (351) 2469004 |
| Сайт | invest.xn--80aque.xn--p1ai |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |