Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Капитализация, ₽ | ||||
Капитализация, $ | ||||
Стоимость компании | ||||
Капитал | ||||
Капитал акционеров | ||||
Краткосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства | ||||
Итого обязательства | ||||
Кредиты и займы | ||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||
Чистый долг | ||||
Активы | ||||
Всего обыкновенных акций | ||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||
Выручка | ||||
Валовая прибыль | ||||
Операционная прибыль | ||||
Прибыль | ||||
Прибыль акционеров | ||||
Скорректированная прибыль | ||||
EBITDA | ||||
Скорректированная EBITDA | ||||
OIBDA | ||||
Операционный денежный поток | ||||
Капитальные затраты | ||||
Свободный денежный поток | ||||
EPS |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ||||
E/P | ||||
P/B | ||||
P/S | ||||
P/FCF | ||||
L/A | ||||
Debt / Equity | ||||
Net Debt/EBITDA | ||||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 3 кв. 24 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ||||
ROE | ||||
ROS | ||||
Валовая рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA | ||||
Операционная рентабельность |
Дата | Тип | Комментарий | Источник |
---|---|---|---|
30.01.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 2,644669 ₽ на обыкновенную акцию за 9 мес. 2024 г. | disclosure.skrin.ru |
Полное название | Астра ГК |
---|---|
Сокращенное название | Астра |
Теги | #ipo2023, #индекс мосбиржи |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Системное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31 |
Почтовый адрес | 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31 |
Сайт | gk-astra.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |