| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| КарМани 01 (RUB) | 400 000 шт. | 99.98% | 0,02 % |
| КарМаниБ1 (RUB) | 300 000 шт. | 100.01% | 0,02 % |
| КарМаниБ2 (RUB) | 300 000 шт. | 100.06% | 0,04 % |
| КарМаниБ03 (RUB) | 250 000 шт. | 99.99% | 0,01 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 21.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 13.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
smarttechgroup.pro
e-disclosure.ru
smarttechgroup.pro| Полное название | ПАО «СмартТехГрупп» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО «СТГ» |
| Теги | #дивидендырф, #размещение2023 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 |
| Почтовый адрес | 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 |
| Генеральный директор | Калугина Анна Александровна |
| Телефон | 8 (800) 600-93-93 |
| Сайт | smarttechgroup.pro |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |