| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| КарМани 01 (RUB) | 400 000 шт. | 99.98% | 0,03 % |
| КарМаниБ1 (RUB) | 300 000 шт. | 100.01% | 0,02 % |
| КарМаниБ2 (RUB) | 300 000 шт. | 100.06% | 0,05 % |
| КарМаниБ03 (RUB) | 250 000 шт. | 99.99% | 0,02 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2025 года по МСФО | smarttechgroup.pro |
| 14.11.2025 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 9 месяцев 2025 года | smarttechgroup.pro |
| 20.11.2025 12:00 | Собрание акционеров | Акционеры примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2025 года | www.e-disclosure.ru |
| 09.12.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 0,08 ₽ на обыкновенную акцию за 9 мес. 2025 г. | disclosure.skrin.ru |
| 24.12.2025 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 0,08 ₽ на обыкновенную акцию за 9 мес. 2025 г. | disclosure.skrin.ru |
smarttechgroup.pro
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | ПАО «СмартТехГрупп» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО «СТГ» |
| Теги | #ipo2023, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 |
| Почтовый адрес | 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 |
| Генеральный директор | Калугина Анна Александровна |
| Телефон | 8 (800) 600-93-93 |
| Сайт | smarttechgroup.pro |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |