| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KMTZ:RM | Косогорский металлургический завод | Обыкновенная акция | 1 ₽ | RU000A0HF1L0 | 75,75 ₽ |
| KMTZP:RM | Косогорский металлургический завод | Привилегированная акция | 1 ₽ | RU000A0HF1M8 | - |
e-disclosure.ru
blackterminal.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод" |
|---|---|
| Сокращенное название | КМЗ |
| Теги | #сталь, #moex_otc |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство стали |
| Адрес места нахождения | 300903, г. Тула, п. Косая гора, Орловское шоссе, 4 |
| Почтовый адрес | 300903, г. Тула, п. Косая гора, Орловское шоссе, 4 |
| Генеральный директор | Киреев Сергей Владмирович |
| Телефон | (4872) 24-30-66 |
| Сайт | www.kmz-tula.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |