| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| МТС-Банк03 (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.68% | 15,89 % |
| МТС-Банк02 (RUB) | 7 000 000 шт. | 99.93% | -0.01% |
| МТС-Банк01 (RUB) | 5 000 000 шт. | 99.99% | 0,02 % |
| МТС-Банк05 (RUB) | 3 000 000 шт. | 102.37% | 8,18 % |
| МТС-Банк04 (RUB) | 500 000 шт. | 100.7% | 1,91 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 21.05.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 19.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 13.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
mtsbank.ru
kommersant.ru
mtsbank.ru
mtsbank.ru| Полное название | МТС-Банк |
|---|---|
| Сокращенное название | МТС-Банк |
| Теги | #банки, #ipo2024 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | Москва, пр-т Андропова, д.18 корп. 1 |
| Почтовый адрес | 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп. 1 |
| Сайт | www.mtsbank.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |