| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEX:RM | Московская Биржа | Обыкновенная акция | 1 ₽ | RU000A0JR4A1 | 173,7 ₽ |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 09:00 | Другие события эмитентов | Торги на Московской бирже не проводятся | fs.moex.com |
| 01.01.2026 09:00 | Другие события эмитентов | Торги на Московской бирже не проводятся | fs.moex.com |
| 02.01.2026 09:00 | Другие события эмитентов | Торги на Московской бирже не проводятся | fs.moex.com |
| 07.01.2026 09:00 | Другие события эмитентов | Торги на Московской бирже не проводятся | fs.moex.com |
frankmedia.ru
moex.com
moex.com
moex.com| Полное название | MOEX Group (Московская Биржа) |
|---|---|
| Сокращенное название | MOEX Group |
| Теги | #биржа, #управление активами, #индекс мосбиржи |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Финансовые биржи и аналитика |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Москва |
| Почтовый адрес | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 |
| Генеральный директор | Денисов Юрий Олегович |
| Телефон | (495) 363-32-32 доб. 17-32 |
| Сайт | www.moex.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |