Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2 кв. 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, ₽ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Всего привилегированных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции | ||||||
Цена привилегированных акций |
Полное название | Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания" |
---|---|
Сокращенное название | ПАО "Квадра" |
Теги | #коммунальные услуги |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
Адрес места нахождения | Российская Федерация, Тульская область, г.Тула |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в |
Генеральный директор | Сазонов Семен Викторович |
Телефон | (4872) 25 - 53 - 59 |
Сайт | www.quadra.ru |
Раскрытие информации | e-disclosure.ru |