| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБКС4-604 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9595% | - |
| ВТБКС4-713 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9569% | - |
| ВТБКС4-703 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9565% | - |
| ВТБКС4-592 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9589% | - |
| ВТБКС4-641 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9564% | - |
| ВТБКС4-723 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9565% | - |
| ВТБКС4-611 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.8748% | - |
| ВТБКС4-601 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.8785% | - |
| ВТБКС4-599 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9586% | - |
| ВТБКС4-709 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.8709% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 10:00 | Собрание акционеров | Акционеры рассмотрят вопрос о присоединении Почта Банка | www.vtb.ru |
vtb.ru
vtb.ru
interfax.ru
interfax.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |