| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБКС4-723 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9565% | - |
| ВТБКС4-619 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9584% | - |
| ВТБКС4-601 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.8785% | - |
| ВТБКС4-590 (RUB) | 250 000 000 шт. | 99.9589% | - |
| ВТБКС4-717 (RUB) | 250 000 000 шт. | - | - |
| ВТБКС4-827 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9453% | - |
| ВТБКС4-747 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9557% | - |
| ВТБКС4-797 (RUB) | 200 000 000 шт. | - | - |
| ВТБКС4-584 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9608% | - |
| ВТБКС4-762 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9538% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 10:00 | Собрание акционеров | Акционеры рассмотрят вопрос о присоединении Почта Банка | www.vtb.ru |
vtb.ru
vtb.ru
interfax.ru
interfax.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |