| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБКС4-777 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9523% | - |
| ВТБКС4-583 (RUB) | 200 000 000 шт. | - | - |
| ВТБКС4-826 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9452% | - |
| ВТБКС4-584 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9608% | - |
| ВТБКС4-773 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.8572% | - |
| ВТБКС4-818 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.8502% | - |
| ВТБКС4-765 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9546% | - |
| ВТБКС4-586 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.88% | - |
| ВТБКС4-815 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.9506% | - |
| ВТБКС4-582 (RUB) | 200 000 000 шт. | 99.8413% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 10:00 | Собрание акционеров | Акционеры рассмотрят вопрос о присоединении Почта Банка | www.vtb.ru |
vtb.ru
vtb.ru
interfax.ru
interfax.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |