| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБКС4-568 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9637% | - |
| ВТБКС4-410 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9794% | - |
| ВТБКС4-575 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9644% | - |
| ВТБКС4-507 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9355% | - |
| ВТБКС4-523 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9762% | - |
| ВТБКС4-392 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9804% | - |
| ВТБКС4-389 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9424% | - |
| ВТБКС4-502 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9381% | - |
| ВТБКС4-397 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9812% | - |
| ВТБКС4-506 (RUB) | 150 000 000 шт. | 99.9791% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 10:00 | Собрание акционеров | Акционеры рассмотрят вопрос о присоединении Почта Банка | www.vtb.ru |
vtb.ru
interfax.ru
interfax.ru
vtb.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |