Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.08% | RUB 8.33 | RUB 1,009.70 | RUB 15.62 | 19.00% | -2.62% | |
| RUB 1,000.00 | 100.45% | RUB 4.32 | RUB 1,009.39 | RUB 18.49 | 22.50% | 15.54% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.68 | RUB 1,014.25 | RUB 15.21 | 18.51% | -0.11% | |
| RUB 1,000.00 | 93.06% | RUB 9.59 | RUB 940.72 | RUB 14.38 | 17.50% | 17.01% | |
| RUB 1,000.00 | 97.62% | RUB 16.68 | RUB 993.44 | RUB 17.26 | 21.00% | 18.58% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.47 | RUB 0.00 | RUB 13.97 | 17.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 6.33 | RUB 0.00 | RUB 41.14 | 16.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.98% | RUB 3.75 | RUB 1,014.13 | RUB 12.49 | 15.20% | 11.69% | |
| RUB 167.00 | 100.59% | RUB 0.08 | RUB 168.16 | RUB 6.97 | 16.74% | 9.53% | |
| RUB 1,000.00 | 103.68% | RUB 21.86 | RUB 1,059.25 | RUB 23.42 | 28.49% | 21.56% | |
| RUB 1,000.00 | 102.36% | RUB 3.70 | RUB 1,027.88 | RUB 22.19 | 27.00% | 21.76% | |
| RUB 1,000.00 | 99.66% | RUB 15.90 | RUB 1,013.07 | RUB 17.67 | 21.50% | 18.47% | |
| $1,000.00 | 100.80% | RUB 75.98 | $1,009.65 | $6.21 | 7.56% | 6.25% | |
| $1,000.00 | 94.50% | RUB 457.34 | $951.97 | $19.25 | 3.84% | 6.15% | |
| RUB 1,000.00 | 40.47% | RUB 29.67 | RUB 434.60 | RUB 47.37 | 19.00% | 126.28% | |
| RUB 900.00 | 80.17% | RUB 0.37 | RUB 722.31 | RUB 11.10 | 15.01% | 30.38% | |
| RUB 857.20 | 90.41% | RUB 0.99 | RUB 776.43 | RUB 14.80 | 21.01% | 38.91% | |
| RUB 1,000.00 | 94.45% | RUB 4.79 | RUB 949.83 | RUB 20.55 | 25.00% | 25.00% | |
| RUB 160.00 | 18.58% | RUB 0.00 | RUB 29.74 | RUB 2.30 | 17.49% | 1,095.08% | |
| RUB 190.00 | 22.99% | RUB 0.00 | RUB 43.71 | RUB 2.97 | 19.02% | 704.41% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


