Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 516.00 | 12.53% | RUB 0.00 | RUB 64.69 | RUB 8.16 | 19.24% | 394.85% | |
| RUB 730.00 | 9.88% | RUB 0.00 | RUB 72.17 | RUB 12.90 | 21.50% | 601.27% | |
| RUB 790.00 | 9.15% | RUB 0.00 | RUB 72.33 | RUB 14.93 | 22.99% | 533.68% | |
| RUB 880.00 | 13.16% | RUB 0.00 | RUB 115.87 | RUB 15.55 | 21.50% | 383.18% | |
| RUB 1,000.00 | 96.74% | RUB 13.12 | RUB 981.07 | RUB 17.05 | 6.84% | 11.34% | |
| RUB 1,000.00 | 96.41% | RUB 4.34 | RUB 968.99 | RUB 35.51 | 14.40% | 11.18% | |
| RUB 1,000.00 | 100.63% | RUB 13.81 | RUB 1,020.68 | RUB 14.79 | 17.99% | 12.85% | |
| RUB 1,000.00 | 27.40% | RUB 0.00 | RUB 274.16 | RUB 26.30 | 32.00% | 153.44% | |
| RUB 1,000.00 | 22.69% | RUB 0.00 | RUB 227.03 | RUB 23.84 | 29.01% | 178.41% | |
| RUB 900.00 | 41.23% | RUB 0.00 | RUB 371.28 | RUB 44.88 | 20.00% | 71.99% | |
| RUB 1,000.00 | 24.66% | RUB 0.00 | RUB 246.74 | RUB 57.34 | 23.00% | 82.72% | |
| RUB 250.00 | 97.45% | RUB 1.00 | RUB 244.76 | RUB 9.54 | 7.65% | 11.63% | |
| RUB 500.00 | 95.24% | RUB 5.88 | RUB 482.35 | RUB 15.08 | 6.05% | 9.18% | |
| RUB 700.00 | 149.06% | RUB 9.39 | RUB 1,053.40 | RUB 20.59 | 5.90% | -11.70% | |
| RUB 854.00 | 105.70% | RUB 16.14 | RUB 919.33 | RUB 16.68 | 23.00% | 3.77% | |
| RUB 1,000.00 | 101.73% | RUB 6.08 | RUB 1,023.96 | RUB 46.12 | 18.50% | 14.47% | |
| RUB 1,000.00 | 101.69% | RUB 0.00 | RUB 1,017.48 | RUB 14.67 | 17.85% | 14.63% | |
| RUB 1,000.00 | 102.00% | RUB 5.34 | RUB 1,025.92 | RUB 16.03 | 19.50% | -3.55% | |
| RUB 1,000.00 | 90.18% | RUB 5.58 | RUB 907.89 | RUB 10.47 | 2.10% | 4.89% | |
| RUB 1,000.00 | 100.62% | RUB 83.96 | RUB 1,090.73 | RUB 99.23 | 19.90% | 15.42% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


