Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 60,20% | 0,00 ₽ | 602,34 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 160,09% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 60,15% | 0,00 ₽ | 601,84 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 126,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,05 ₽ | 0,00 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,03 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 100 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00% | 0,00% | |
| 794,25 ₽ | 0,00% | 0,50 ₽ | 0,00 ₽ | 45,54 ₽ | 23,00% | 0,00% | |
| 179,60 ₽ | 0,00% | 1,77 ₽ | 0,00 ₽ | 4,48 ₽ | 10,01% | 0,00% | |
| 707,27 ₽ | 0,00% | 2,37 ₽ | 0,00 ₽ | 10,17 ₽ | 17,49% | 0,00% | |
| 1 000 000,00 ₽ | 0,00% | 116 328,77 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000 000,00 ₽ | 0,00% | 98 164,38 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000 000,00 ₽ | 0,00% | 97 630,14 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1,00 ₽ | 0,00% | 0,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,02 ₽ | 8,02% | 0,00% | |
| 417,71 ₽ | 103,77% | 8,01 ₽ | 441,71 ₽ | 8,87 ₽ | 25,00% | 3,89% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

