Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 106,60% | 0,00 ₽ | 1 066,61 ₽ | 0,03 ₽ | 0,01% | -3,59% | |
| 1 000,00 ₽ | 71,80% | 0,00 ₽ | 718,41 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 8,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,71% | 0,00 ₽ | 1 047,70 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -2,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,60% | 0,00 ₽ | 926,53 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 1,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,70% | 0,00 ₽ | 1 007,57 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -0,39% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,30% | 0,00 ₽ | 1 043,59 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | -2,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 107,50% | 0,00 ₽ | 1 075,61 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -3,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,10% | 0,00 ₽ | 951,54 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | 1,15% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,60% | 0,00 ₽ | 956,54 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 4,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,99% | 0,00 ₽ | 750,33 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 7,30% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,02% | 0,00 ₽ | 920,72 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 3,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,20% | 0,00 ₽ | 1 012,58 ₽ | 0,02 ₽ | 0,01% | -0,30% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 0,00 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,10% | 0,00 ₽ | 971,55 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 42,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,70% | 0,00 ₽ | 937,53 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 4,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,03 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,33% | 0,00 ₽ | 883,80 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 2,84% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,00% | 0,00 ₽ | 890,51 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 10,42% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,60% | 0,00 ₽ | 956,54 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 1,91% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


